Вторую строчку занимает республиканское Минимущество. На третьем месте располагается ЦИК. Худший результат по качеству финансового менеджмента за полгода показало Минприроды, расположившись на 24 месте. Чуть получше, чем у этого министерства, показатели у Гостехнадзора и Минэкономразвития.
Остальные распорядители чувашской казны расположились в таком порядке:
4 | – Минтранс |
5 | – Госслужба занятости и Минкультуры |
6 | – Госохотрыбслужба |
7 | – Минюст |
8 | – Минстрой |
9 | – Минсельхоз |
10 | – Госветслужба |
11 | – ГКЧС |
12 | – Минспорт |
13 | – Мининформполитики |
14 | – Минздравсоцразвития |
15 | – Минфин |
16 | – Госжилинспекция |
17 | – Минобразования |
18 | – администрация главы Чувашии |
19 | – Госсовет |
20 | – Полпредство Чувашии при Президенте РФ |
21 | – Госслужба по тарифам |



